Прогноз погоды в Египте стоит узнать заранее, чтобы спланировать комфортный отпуск. Таблица погоды по месяцам поможет составить представление, какая погода в Египте в разные сезоны.
Днем | Ночью | Море | ||
---|---|---|---|---|
Январь | +21…+24 | +10…+17 | +21 | Пляжный |
Февраль | +22…+23 | +11…+15 | +20 | Пляжный |
Март | +24…+25 | +13…+17 | +21 | Пляжный |
Апрель | +26…+27 | +18…+19 | +23 | Пляжный |
Май | +29…+30 | +21…+22 | +26 | Пляжный |
Июнь | +30…+32 | +24…+25 | +27 | Пляжный |
Июль | +33…+35 | +25…+26 | +28 | Пляжный |
Август | +33…+36 | +25…+26 | +28 | Пляжный |
Сентябрь | +31…+32 | +23…+24 | +26 | Пляжный |
Октябрь | +29…+30 | +20…+22 | +26 | Пляжный |
Ноябрь | +26…+27 | +15…+18 | +24 | Пляжный |
Декабрь | +21…+24 | +13…+17 | +22 | Пляжный |
Видео на нашем канале
Покупать туры онлайн - легко!
Так вы забронируете тур по самой низкой цене и сэкономите время. Туры быстро заканчиваются. Средняя скорость выкупа горящих туров с нашего сайта — 60 минут. За это время вы не успеете добраться до офиса турагентства. Забронируйте тур мечты онлайн — успейте поймать самую низкую цену
Подпишитесь на нашу рассылку!
И узнавайте о новых акциях, клёвых отелях, горящих турах и лучших предложения недели